عيار 24 480.51 ر.س
عيار 22 440.47 ر.س
عيار 21 420.45 ر.س
عيار 18 360.38 ر.س
الأونصة العالمية · XAU/USD
$3,985.50
46.20 (1.15%)
قبل 24 ساعةالآن
الدولار / الريال3.750
آخر تحديث 09:51 · مرجع للاسترشاد

أسعار الذهب في السعودية خلال أكتوبر 2026

ملخص يومي لأسعار الذهب المسجّلة خلال أكتوبر 2026 عبر 30 يومًا مسجّلًا. بدأ عيار 21 عند 440.50 ر.س وانتهى عند 420.45 ر.س.

أعلى عيار 21
444.68 ر.س
أقل عيار 21
420.25 ر.س
متوسط عيار 21
434.00 ر.س
تغير الشهر
انخفاض 20.05 ر.س (4.55%)
بداية الفترة
440.50 ر.س
1 أكتوبر 2026
نهاية الفترة
420.45 ر.س
30 أكتوبر 2026
أسعار الذهب اليومية — أكتوبر 2026
التاريخعيار 24عيار 21تغير عيار 21
30 أكتوبر 2026480.51 ر.س420.45 ر.س▼ انخفاض 3.72 ر.س
29 أكتوبر 2026484.77 ر.س424.17 ر.س▼ انخفاض 5.18 ر.س
28 أكتوبر 2026490.69 ر.س429.35 ر.س▲ ارتفاع 0.82 ر.س
27 أكتوبر 2026489.75 ر.س428.53 ر.س▲ ارتفاع 4.77 ر.س
26 أكتوبر 2026484.30 ر.س423.76 ر.س▲ ارتفاع 2.11 ر.س
25 أكتوبر 2026481.89 ر.س421.65 ر.سثابت
24 أكتوبر 2026481.89 ر.س421.65 ر.س▼ انخفاض 0.12 ر.س
23 أكتوبر 2026482.02 ر.س421.77 ر.س▼ انخفاض 2.74 ر.س
22 أكتوبر 2026485.15 ر.س424.51 ر.س▼ انخفاض 12.30 ر.س
21 أكتوبر 2026499.21 ر.س436.81 ر.س▲ ارتفاع 1.70 ر.س
20 أكتوبر 2026497.27 ر.س435.11 ر.س▼ انخفاض 1.62 ر.س
19 أكتوبر 2026499.12 ر.س436.73 ر.س▼ انخفاض 2.77 ر.س
18 أكتوبر 2026502.29 ر.س439.50 ر.سثابت
17 أكتوبر 2026502.29 ر.س439.50 ر.س▲ ارتفاع 0.05 ر.س
16 أكتوبر 2026502.23 ر.س439.45 ر.س▼ انخفاض 0.58 ر.س
15 أكتوبر 2026502.89 ر.س440.03 ر.س▲ ارتفاع 7.16 ر.س
14 أكتوبر 2026494.70 ر.س432.87 ر.س▼ انخفاض 6.09 ر.س
13 أكتوبر 2026501.67 ر.س438.96 ر.س▼ انخفاض 1.13 ر.س
12 أكتوبر 2026502.96 ر.س440.09 ر.س▼ انخفاض 2.52 ر.س
11 أكتوبر 2026505.84 ر.س442.61 ر.سثابت
10 أكتوبر 2026505.84 ر.س442.61 ر.س▼ انخفاض 0.02 ر.س
9 أكتوبر 2026505.87 ر.س442.63 ر.س▲ ارتفاع 6.44 ر.س
8 أكتوبر 2026498.50 ر.س436.19 ر.س▲ ارتفاع 2.62 ر.س
7 أكتوبر 2026495.51 ر.س433.57 ر.س▼ انخفاض 5.72 ر.س
6 أكتوبر 2026502.05 ر.س439.29 ر.س▲ ارتفاع 2.29 ر.س
5 أكتوبر 2026499.33 ر.س437.00 ر.س▲ ارتفاع 0.22 ر.س
4 أكتوبر 2026499.18 ر.س436.78 ر.سثابت
3 أكتوبر 2026499.18 ر.س436.78 ر.س▼ انخفاض 0.22 ر.س
2 أكتوبر 2026499.43 ر.س437.00 ر.س▼ انخفاض 3.50 ر.س
1 أكتوبر 2026503.50 ر.س440.50 ر.س—
→ الشهر السابق

ملخص أكتوبر 2026

خلال أكتوبر 2026، تراوح سعر الذهب عيار 21 المسجّل في السعودية بين 420.25 و444.68 ريال للجرام، بمتوسط 434.00 ريال. وانتهت الفترة بانخفاض قدره 20.05 ريال (4.55%) مقارنة ببدايتها.

حركة عيار 21 لآخر 30 يومًا · كل الأرشيف · حاسبة الذهب